Vinspil 2022
Vinspil sidste torsdag i måneden | |||||||
Torsdag | 28. april | 2022 | |||||
Navn Herrer | Laveste serie | Højeste serie | Resultat | Nr. | |||
Victor Andersen | 124 | 143 | 19 | 1 | |||
Flemming Jensen | 112 | 132 | 20 | 2 | |||
Jan Nielsen | 116 | 139 | 23 | 3 | |||
Per Nellemann | 157 | 189 | 32 | 4 | |||
Allan Hald | 98 | 134 | 36 | 5 | |||
Jan Aagaard | 143 | 179 | 36 | 6 | |||
Holger Rønnow | 106 | 143 | 37 | 7 | |||
Christian Storgaard | 81 | 124 | 43 | 8 | |||
Mathias Jensen | 98 | 146 | 48 | 9 | |||
Jørgen Hansen | 102 | 154 | 52 | 10 | |||
Allan I Larsen | 126 | 188 | 62 | 11 | |||
Christian Svenstrup | 120 | 184 | 64 | 12 | |||
Gunner Eriksen | 114 | 183 | 69 | 13 | |||
Martin Wangberg | 102 | 171 | 69 | 14 | |||
Poul Pedersen | 0 | 144 | 144 | 15 | |||
Hartvig Fritzen | 0 | 191 | 191 | 16 | |||
0 | 18 | ||||||
0 | 0 | 19 | |||||
0 | 0 | 20 | |||||
Damer: | Laveste serie | Højeste | Resultat | Nr. | |||
Jette Hald | 106 | 119 | 13 | 1 | |||
Bodil Sørensen | 116 | 138 | 22 | 2 | |||
Henriette Brogaard Lund | 112 | 134 | 22 | 3 | |||
Pia Wangberg | 102 | 127 | 25 | 4 | |||
Jeanette Høj | 92 | 142 | 50 | 5 | |||
Sigrid Skytte Nelleman | 104 | 168 | 64 | 6 | |||
Bente Hansen | 0 | 154 | 154 | 7 | |||
0 | 8 | ||||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
0 | 11 | ||||||
0 | 12 | ||||||
0 | 13 | ||||||
0 | 14 | ||||||
0 | 15 | ||||||
0 | 16 | ||||||
Månedens dame: | Jette Hald | ||||||
Månedens herre: | Victor Andersen og Flemming Jensen | ||||||
Tillykke ! |